Vergleichstabelle Hegner-Feinschnittsägen
Sägentyp | Multicut-1 | Multicut-2S | Multicut-SE | Multicut-Quick | Polycut-3 |
---|---|---|---|---|---|
Langsdurchgang | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | 500 mm |
Maschinengewicht | 16 kg | 19 kg | 23 kg | 30 kg | 37 kg |
Arbeitstisch | Alu-Guss | Alu-Guss | Grau-Guss | Grau-Guss | Grau-Guss |
Motoreneinstellung | 100W/230V | 100W/230V | 100W/230V | 100W/230V | 180W/230V |
Geschwindigkeiten | 1 | 1 | Elektronisch | Elektronisch | 4 |
Drehzahl U/min | 1400 (*) | 1400 (*) | 400 bis 1400 | 400 bis 1400 | 700/1100/1270/1600 |
Schnellspannung | nein | ja | ja | ja | nein |
Hubhöhe mm | 12 und 15 | 12 und 19 | 12 und 19 | 12 und 19 | 14 und 24 |
(*)optional: elektronisch stufenlos von 400 bis 1400 u/min, besonders vorteilhaft beim Sägen von Eisen, Kunststoffen und sehr feinen Holzarbeiten.
Max. Schnittstärke | Multicut-1 | Multicut-2S | Multicut-SE | Multicut-Quick | Polycut-3 |
---|---|---|---|---|---|
Weichholz | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 |
Hartholz | 40 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Buntmetall | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Eisen | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kunststoff | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schaumstoff | - | 65 | 65 | 65 | 65 |